排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 9/0 | 100% | 9连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 7/2 | 77.8% | 1连负 |
3 | 步行者[东部] | 4/4 | 50% | 2连胜 |
4 | 篮网[东部] | 4/4 | 50% | 1连胜 |
5 | 老鹰[东部] | 4/5 | 44.4% | 1连胜 |
6 | 尼克斯[东部] | 3/4 | 42.9% | 2连负 |
7 | 热火[东部] | 3/4 | 42.9% | 2连负 |
8 | 公牛[东部] | 3/5 | 37.5% | 3连负 |
9 | 黄蜂[东部] | 3/5 | 37.5% | 1连胜 |
10 | 奇才[东部] | 2/4 | 33.3% | 2连负 |
11 | 魔术[东部] | 3/6 | 33.3% | 5连负 |
12 | 活塞[东部] | 3/6 | 33.3% | 1连负 |
13 | 猛龙[东部] | 2/7 | 22.2% | 2连负 |
14 | 雄鹿[东部] | 1/6 | 14.3% | 6连负 |
15 | 76人[东部] | 1/6 | 14.3% | 4连负 |
1 | 太阳[西部] | 7/1 | 87.5% | 6连胜 |
2 | 雷霆[西部] | 7/1 | 87.5% | 1连负 |
3 | 勇士[西部] | 7/1 | 87.5% | 5连胜 |
4 | 火箭[西部] | 5/3 | 62.5% | 2连胜 |
5 | 独行侠[西部] | 5/3 | 62.5% | 1连胜 |
6 | 国王[西部] | 5/3 | 62.5% | 2连胜 |
7 | 掘金[西部] | 5/3 | 62.5% | 3连胜 |
8 | 森林狼[西部] | 4/3 | 57.1% | 1连胜 |
9 | 灰熊[西部] | 5/4 | 55.6% | 1连胜 |
10 | 湖人[西部] | 4/4 | 50% | 2连负 |
11 | 快船[西部] | 4/4 | 50% | 2连胜 |
12 | 马刺[西部] | 3/5 | 37.5% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 3/5 | 37.5% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 3/6 | 33.3% | 3连负 |
15 | 爵士[西部] | 1/6 | 14.3% | 1连胜 |
表现不错难救主!邹阳14投7中&三分5中3砍下19分18篮板
2024-04-08 01:07:43
全民皆兵!快船八人得分上双&无人上20
2024-04-08 01:05:24
近2场共送出10抢断!追梦:对自己近期的表现非常非常满意
2024-04-06 01:05:14
霍福德谈马祖拉:他把我们带到如今这个位置上 值得我们去感谢
2024-04-05 01:05:37
“钢”上开花!常规赛主场收官战对阵辽宁 宁波队赛前发布海报
2024-04-03 01:07:32
同曦输球!山西击败天津正式锁定季后赛最后一个名额!
2024-04-02 01:06:04
这不无敌了?麦迪塑造最完美球员:詹姆斯的身体&IQ+库里的投射等
2024-04-01 01:08:00
21年前的今天:科比和乔丹迎生涯最后一场对抗 前者爆砍55分
2024-03-30 01:09:22
空接不中未能完成绝杀!字母哥:不想被罚款 出于某种原因没接到
2024-03-29 01:09:14
机会没把握住!北京输球但同曦也输球 后者仍然距季后赛2个胜场
2024-03-29 01:08:23