排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 达拉斯FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 温哥华白浪 | 4 | 4/0/0 | 9/2 | 12 |
3 | 迈阿密国际 | 4 | 3/1/0 | 9/4 | 10 |
4 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
5 | 圣地亚哥FC | 4 | 2/2/0 | 6/2 | 8 |
6 | 费城联合 | 4 | 3/0/1 | 11/6 | 9 |
7 | 洛杉矶银河 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 圣路易斯城 | 4 | 2/2/0 | 4/0 | 8 |
9 | 哥伦布机员 | 4 | 2/2/0 | 6/3 | 8 |
10 | 皇家盐湖城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 科罗拉多急流 | 4 | 2/2/0 | 6/4 | 8 |
12 | 夏洛特FC | 4 | 2/1/1 | 6/3 | 7 |
13 | 纳什维尔SC | 4 | 2/1/1 | 5/3 | 7 |
14 | 明尼苏达联 | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 7 |
15 | 圣何塞地震 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 芝加哥火焰 | 4 | 2/1/1 | 9/8 | 7 |
17 | 科罗拉多急流 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 圣何塞地震 | 4 | 2/0/2 | 7/4 | 6 |
19 | 纽约城 | 4 | 2/1/1 | 6/5 | 7 |
20 | 奥斯汀FC | 4 | 2/0/2 | 2/2 | 6 |
21 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
22 | 西雅图海湾人 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 洛杉矶FC | 4 | 2/0/2 | 4/6 | 6 |
24 | 辛辛那提FC | 4 | 2/0/2 | 4/6 | 6 |
25 | 华盛顿联 | 4 | 1/3/0 | 6/5 | 6 |
26 | 波特兰伐木工 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 | 皇家盐湖城 | 4 | 2/0/2 | 5/8 | 6 |
28 | 纽约红牛 | 4 | 1/2/1 | 4/3 | 5 |
29 | 西雅图海湾人 | 4 | 1/1/2 | 7/7 | 4 |
30 | 温哥华白浪 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | 达拉斯FC | 4 | 1/1/2 | 6/8 | 4 |
32 | 明尼苏达联 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 奥兰多城 | 4 | 1/1/2 | 9/10 | 4 |
34 | 洛杉矶FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
35 | 波特兰伐木工 | 4 | 1/1/2 | 3/7 | 4 |
36 | 亚特兰大联 | 4 | 1/1/2 | 4/6 | 4 |
37 | 堪萨斯城竞技 | 4 | 0/1/3 | 5/8 | 1 |
38 | 奥斯汀FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 蒙特利尔CF | 4 | 0/1/3 | 2/6 | 1 |
40 | 圣路易斯城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
41 | 休斯敦迪纳摩 | 4 | 0/1/3 | 3/8 | 1 |
42 | 新英格兰革命 | 4 | 0/1/3 | 1/5 | 1 |
43 | 洛杉矶银河 | 4 | 0/1/3 | 2/8 | 1 |
44 | 多伦多FC | 4 | 0/1/3 | 5/10 | 1 |
45 | 圣地亚哥FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
记者:拜仁仍在关注埃弗顿中场奥纳纳,预计转会费6-7000万欧
2024-04-10 01:05:08
实锤了!范志毅:适逢辽宁足球改制,我愿意帮助辽足重塑辉煌
2024-04-09 01:04:56
无敌之师!勒沃库森取得队史德甲首次9连胜&下轮取胜夺冠
2024-04-08 01:03:12
里卡多:我们掌握了局面但丢掉了比分,恩里克态度比之前更好
2024-04-06 01:02:47
记者:芒特对离开蓝军的方式失望,曾接近续约但球队突然更改报价
2024-04-06 01:01:49
记者:奥斯卡状态火热,他好像在向中国足球宣告快来归化
2024-04-06 01:01:34
袁甲:天乐、高宇洋都是可以归化的优秀球员,但问题是能否争取到
2024-04-05 01:03:39
意媒:迪巴拉恢复参加罗马的合练,目前罗马还有三人在单独训练
2024-04-01 01:03:21
奥斯卡在伤停补时阶段攻入一球,最终球队客场2-2战平深圳新鹏城
2024-03-31 01:03:34