排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 23 | 17/3/3 | 38/16 | 54 |
2 | 国际米兰 | 22 | 15/6/1 | 56/19 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 23 | 14/5/4 | 49/26 | 47 |
4 | 拉齐奥 | 23 | 13/3/7 | 40/31 | 42 |
5 | 尤文图斯 | 23 | 9/13/1 | 39/20 | 40 |
6 | 佛罗伦萨 | 22 | 11/6/5 | 37/23 | 39 |
7 | 博洛尼亚 | 22 | 9/10/3 | 35/27 | 37 |
8 | AC米兰 | 22 | 9/8/5 | 33/24 | 35 |
9 | 罗马 | 23 | 8/7/8 | 34/29 | 31 |
10 | 乌迪内斯 | 23 | 8/5/10 | 28/36 | 29 |
11 | 都灵 | 23 | 6/9/8 | 24/27 | 27 |
12 | 热那亚 | 23 | 6/8/9 | 21/32 | 26 |
13 | 维罗纳 | 23 | 7/2/14 | 26/48 | 23 |
14 | 莱切 | 23 | 6/5/12 | 18/41 | 23 |
15 | 科莫 | 23 | 5/7/11 | 27/38 | 22 |
16 | 恩波利 | 23 | 4/9/10 | 22/33 | 21 |
17 | 卡利亚里 | 23 | 5/6/12 | 24/38 | 21 |
18 | 帕尔马 | 23 | 4/8/11 | 29/42 | 20 |
19 | 威尼斯 | 23 | 3/7/13 | 22/38 | 16 |
20 | 蒙扎 | 23 | 2/7/14 | 20/34 | 13 |
记者:拜仁仍在关注埃弗顿中场奥纳纳,预计转会费6-7000万欧
2024-04-10 01:05:08
实锤了!范志毅:适逢辽宁足球改制,我愿意帮助辽足重塑辉煌
2024-04-09 01:04:56
无敌之师!勒沃库森取得队史德甲首次9连胜&下轮取胜夺冠
2024-04-08 01:03:12
里卡多:我们掌握了局面但丢掉了比分,恩里克态度比之前更好
2024-04-06 01:02:47
记者:芒特对离开蓝军的方式失望,曾接近续约但球队突然更改报价
2024-04-06 01:01:49
记者:奥斯卡状态火热,他好像在向中国足球宣告快来归化
2024-04-06 01:01:34
袁甲:天乐、高宇洋都是可以归化的优秀球员,但问题是能否争取到
2024-04-05 01:03:39
意媒:迪巴拉恢复参加罗马的合练,目前罗马还有三人在单独训练
2024-04-01 01:03:21
奥斯卡在伤停补时阶段攻入一球,最终球队客场2-2战平深圳新鹏城
2024-03-31 01:03:34
伊万:我们全力以赴争取拿下比赛,张玉宁的伤势没有大碍
2024-03-27 01:03:23